

Interactive Building Stacking Plan
Floor: | Level 1 – Ground |
Available (RSF): | – |
Details: |
|
Floor: | Level 2/3 – Parking |
Available (RSF): | – |
Details: | 90 parking spots (16 EV) |
Floor: | Level 2/3 – Parking |
Available (RSF): | – |
Details: | 90 parking spots (16 EV) |
Floor: | Level 4/5 – Amenity |
Available (RSF): | – |
Details: |
|
Floor: | Level 4/5 – Amenity |
Available (RSF): | – |
Details: |
|
Floor: | Level 6 – Office |
Available (RSF): | 26,184 |
Details: |
|
Floor: | Level 7 – Office |
Available (RSF): | 26,184 |
Details: |
|
Floor: | Level 8 – Office |
Available (RSF): | 26,184 |
Details: |
|
Floor: | Level 9 – Office |
Available (RSF): | 12,414 |
Details: |
|
Floor: | Level 10 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – Greenberg Traurig |
Floor: | Level 11 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – Greenberg Traurig |
Floor: | Level 12 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – Greenberg Traurig |
Floor: | Level 13 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – Greenberg Traurig |
Floor: | Level 14 – Office |
Available (RSF): | 12,662 |
Details: |
|
Floor: | Level 15 |
Available (RSF): | – |
Details: | Full floor with 2 private terraces totaling 772 SF |
Floor: | Level 16 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 17 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 18 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 19 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 20 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 21 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 22 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 23 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 24 |
Available (RSF): | – |
Details: | Leased – BCG |
Floor: | Level 25 – Mechanical |
Available (RSF): | – |
Details: | – |
Interactive Building Stacking Plan
Tap each floor to see corresponding details


Hover mouse over each floor to see corresponding details
LEVEL UP TO 360
THE 360 AMENITY EXPERIENCE
Home to Chicago’s liveliest retail and dining scenes
LOCATION
BUILDING MANAGEMENT

Lucas Schlemmer
Vice President, Group Manager

Stephen Hawthorne
Assistant General Manager